This report is based on data found in The Episcopal Church Annual for all the years reported. The Annual reports data for two years earlier, i.e., the 2003 Annual reports data for 2001, etc.
The Annual has not been able to obtain accurate data for dioceses in Province 9 (Colombia, Dominican Republic, Ecuador Central, Ecuador Litoral, and Honduras) nor for extra provincial dioceses (Convocation of American Churches in Europe, Haiti, Taiwan, and the Virgin Islands). The Annual for 2003 reports: "Efforts by the Church Center to obtain current data are underway. We hope to publish accurate data on these dioceses in the next edition of The Episcopal Church Annual."
| Diocese | 1991 | 2001 | Difference | Percent diff. | Rank of % |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 21,988 | 29,236 | 7,248 | 33.0% | 11 |
| Alaska | 4,257 | 4,169 | (88) | -2.1% | 83 |
| Albany | 15,696 | 14,818 | (878) | -5.6% | 89 |
| Arizona | 19,332 | 25,386 | 6,054 | 31.3% | 13 |
| Arkansas | 10,923 | 12,176 | 1,253 | 11.5% | 55 |
| Atlanta | 33,664 | 46,446 | 12,782 | 38.0% | 8 |
| Bethlehem | 11,555 | 12,160 | 605 | 5.2% | 68 |
| California | 20,722 | 23,924 | 3,202 | 15.5% | 45 |
| Central Florida | 25,900 | 33,577 | 7,677 | 29.6% | 15 |
| Central Gulf Coast | 14,812 | 17,728 | 2,916 | 19.7% | 36 |
| Central New York | 16,467 | 16,040 | (427) | -2.6% | 84 |
| Central Pennsylvania | 12,639 | 13,227 | 588 | 4.7% | 71 |
| Chicago | 31,898 | 36,506 | 4,608 | 14.4% | 46 |
| Colorado | 23,043 | 27,466 | 4,423 | 19.2% | 37 |
| Connecticut | 43,593 | 52,526 | 8,933 | 20.5% | 34 |
| Dallas | 27,078 | 36,015 | 8,937 | 33.0% | 10 |
| Delaware | 9,166 | 10,149 | 983 | 10.7% | 57 |
| East Carolina | 12,017 | 15,741 | 3,724 | 31.0% | 14 |
| East Tennessee | 11,415 | 14,202 | 2,787 | 24.4% | 22 |
| Eastern Michigan* | 8,619 | 8,619 | N/A | ||
| Eastern Oregon | 2,189 | 2,728 | 539 | 24.6% | 20 |
| Easton | 6,821 | 7,712 | 891 | 13.1% | 52 |
| Eau Claire | 2,105 | 2,140 | 35 | 1.7% | 76 |
| El Camino Real | 11,909 | 12,789 | 880 | 7.4% | 66 |
| Florida | 19,165 | 29,240 | 10,075 | 52.6% | 1 |
| Fond du Lac | 5,212 | 5,076 | (136) | -2.6% | 85 |
| Fort Worth | 13,209 | 12,809 | (400) | -3.0% | 86 |
| Georgia | 12,254 | 15,679 | 3,425 | 28.0% | 18 |
| Hawaii | 7,566 | 8,172 | 606 | 8.0% | 61 |
| Idaho | 3,594 | 5,328 | 1,734 | 48.2% | 5 |
| Indianapolis | 8,394 | 10,147 | 1,753 | 20.9% | 32 |
| Iowa | 8,961 | 8,848 | (113) | -1.3% | 81 |
| Kansas | 11,694 | 12,248 | 554 | 4.7% | 70 |
| Kentucy | 7,721 | 8,587 | 866 | 11.2% | 56 |
| Lexington | 6,772 | 7,843 | 1,071 | 15.8% | 43 |
| Long Island | 45,920 | 46,077 | 157 | 0.3% | 77 |
| Los Angeles | 47,673 | 53,572 | 5,899 | 12.4% | 54 |
| Louisiana | 14,506 | 15,355 | 849 | 5.9% | 67 |
| Maine | 10,868 | 11,716 | 848 | 7.8% | 63 |
| Maryland | 30,464 | 36,960 | 6,496 | 21.3% | 31 |
| Massachusetts | 51,670 | 58,104 | 6,434 | 12.5% | 53 |
| Michigan* | 30,860 | 24,351 | (6,509) | N/A | N/A |
| Milwaukee | 9,979 | 12,130 | 2,151 | 21.6% | 28 |
| Minnesota | 20,383 | 24,777 | 4,394 | 21.6% | 28 |
| Mississippi | 15,928 | 18,170 | 2,242 | 14.1% | 48 |
| Missouri | 11,459 | 11,774 | 315 | 2.7% | 74 |
| Montana | 4,776 | 5,557 | 781 | 16.4% | 42 |
| Navajoland | 554 | 408 | (146) | -26.4% | 98 |
| Nebraska | 7,694 | 8,706 | 1,012 | 13.2% | 51 |
| Nevada | 3,396 | 4,595 | 1,199 | 35.3% | 9 |
| New Hampshire | 9,558 | 13,207 | 3,649 | 38.2% | 7 |
| New Jersey | 32,228 | 39,568 | 7,340 | 22.8% | 24 |
| New York | 40,211 | 47,808 | 7,597 | 18.9% | 38 |
| Newark | 27,525 | 28,955 | 1,430 | 5.2% | 69 |
| North Carolina | 32,913 | 42,120 | 9,207 | 28.0% | 17 |
| North Dakota | 2,146 | 1,961 | (185) | -8.6% | 92 |
| Northern California | 13,088 | 16,364 | 3,276 | 25.0% | 19 |
| Northern Indiana | 5,365 | 6,098 | 733 | 13.7% | 50 |
| Northern Michigan | 1,787 | 1,624 | (163) | -9.1% | 94 |
| Northwest Texas | 6,757 | 7,873 | 1,116 | 16.5% | 41 |
| Northwestern PA | 4,982 | 4,230 | (752) | -15.1% | 97 |
| Ohio | 26,729 | 25,504 | (1,225) | -4.6% | 88 |
| Oklahoma | 14,734 | 15,264 | 530 | 3.6% | 73 |
| Olympia | 22,153 | 26,890 | 4,737 | 21.4% | 30 |
| Oregon | 14,650 | 17,872 | 3,222 | 22.0% | 27 |
| Pennsylvania | 43,907 | 43,861 | (46) | -0.1% | 78 |
| Pittsburgh | 14,463 | 16,713 | 2,250 | 15.6% | 44 |
| Quincy | 2,419 | 2,478 | 59 | 2.4% | 75 |
| Rhode Island | 20,144 | 18,905 | (1,239) | -6.2% | 90 |
| Rio Grande | 10,231 | 13,122 | 2,891 | 28.3% | 16 |
| Rochester | 9,777 | 10,703 | 926 | 9.5% | 60 |
| San Diego | 15,259 | 18,685 | 3,426 | 22.5% | 25 |
| San Joaquin | 7,666 | 7,998 | 332 | 4.3% | 72 |
| South Carolina | 18,869 | 22,191 | 3,322 | 17.6% | 39 |
| South Dakota | 6,900 | 6,423 | (477) | -6.9% | 91 |
| Southeast Florida | 23,729 | 29,563 | 5,834 | 24.6% | 21 |
| Southern Ohio | 18,947 | 20,353 | 1,406 | 7.4% | 65 |
| Southern Virginia | 24,764 | 28,254 | 3,490 | 14.1% | 47 |
| Southwest Florida | 27,648 | 33,191 | 5,543 | 20.0% | 35 |
| Soutwestern Virginia | 9,807 | 11,159 | 1,352 | 13.8% | 49 |
| Spokane | 8,369 | 7,631 | (738) | -8.8% | 93 |
| Springfield | 5,232 | 5,642 | 410 | 7.8% | 62 |
| Tennessee | 8,666 | 12,283 | 3,617 | 41.7% | 6 |
| Texas | 53,857 | 70,945 | 17,088 | 31.7% | 12 |
| Upper South Carolina | 18,955 | 22,843 | 3,888 | 20.5% | 33 |
| Utah | 4,488 | 5,487 | 999 | 22.3% | 26 |
| Vermont | 6,433 | 9,620 | 3,187 | 49.5% | 3 |
| Virginia | 56,627 | 66,328 | 9,701 | 17.1% | 40 |
| Washington | 26,950 | 33,339 | 6,389 | 23.7% | 23 |
| West Missouri | 9,871 | 10,832 | 961 | 9.7% | 58 |
| West Tennessee | 9,245 | 8,174 | (1,071) | -11.6% | 96 |
| West Texas | 21,595 | 23,270 | 1,675 | 7.8% | 64 |
| West Virginia | 8,445 | 8,363 | (82) | -1.0% | 80 |
| Western Kansas | 2,275 | 2,264 | (11) | -0.5% | 79 |
| Western Louisiana | 11,419 | 11,058 | (361) | -3.2% | 87 |
| Western Massachusett | 14,107 | 13,869 | (238) | -1.7% | 82 |
| Western Michigan | 10,878 | 11,919 | 1,041 | 9.6% | 59 |
| Western New York | 14,354 | 12,744 | (1,610) | -11.2% | 95 |
| Western North Caroli | 9,679 | 14,488 | 4,809 | 49.7% | 2 |
| Wyoming | 4,843 | 7,215 | 2,372 | 49.0% | 4 |
| Totals: | 1,615,505 | 1,868,960 | 253,455 | 15.7% |
| Diocese | 1991 | 2001 | Difference | Percent diff. | Rank of % |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 19,165 | 29,240 | 10,075 | 52.6% | 1 |
| Western North Caroli | 9,679 | 14,488 | 4,809 | 49.7% | 2 |
| Vermont | 6,433 | 9,620 | 3,187 | 49.5% | 3 |
| Wyoming | 4,843 | 7,215 | 2,372 | 49.0% | 4 |
| Idaho | 3,594 | 5,328 | 1,734 | 48.2% | 5 |
| Tennessee | 8,666 | 12,283 | 3,617 | 41.7% | 6 |
| New Hampshire | 9,558 | 13,207 | 3,649 | 38.2% | 7 |
| Atlanta | 33,664 | 46,446 | 12,782 | 38.0% | 8 |
| Nevada | 3,396 | 4,595 | 1,199 | 35.3% | 9 |
| Dallas | 27,078 | 36,015 | 8,937 | 33.0% | 10 |
| Alabama | 21,988 | 29,236 | 7,248 | 33.0% | 11 |
| Texas | 53,857 | 70,945 | 17,088 | 31.7% | 12 |
| Arizona | 19,332 | 25,386 | 6,054 | 31.3% | 13 |
| East Carolina | 12,017 | 15,741 | 3,724 | 31.0% | 14 |
| Central Florida | 25,900 | 33,577 | 7,677 | 29.6% | 15 |
| Rio Grande | 10,231 | 13,122 | 2,891 | 28.3% | 16 |
| North Carolina | 32,913 | 42,120 | 9,207 | 28.0% | 17 |
| Georgia | 12,254 | 15,679 | 3,425 | 28.0% | 18 |
| Northern California | 13,088 | 16,364 | 3,276 | 25.0% | 19 |
| Eastern Oregon | 2,189 | 2,728 | 539 | 24.6% | 20 |
| Southeast Florida | 23,729 | 29,563 | 5,834 | 24.6% | 21 |
| East Tennessee | 11,415 | 14,202 | 2,787 | 24.4% | 22 |
| Washington | 26,950 | 33,339 | 6,389 | 23.7% | 23 |
| New Jersey | 32,228 | 39,568 | 7,340 | 22.8% | 24 |
| San Diego | 15,259 | 18,685 | 3,426 | 22.5% | 25 |
| Utah | 4,488 | 5,487 | 999 | 22.3% | 26 |
| Oregon | 14,650 | 17,872 | 3,222 | 22.0% | 27 |
| Milwaukee | 9,979 | 12,130 | 2,151 | 21.6% | 28 |
| Minnesota | 20,383 | 24,777 | 4,394 | 21.6% | 28 |
| Olympia | 22,153 | 26,890 | 4,737 | 21.4% | 30 |
| Maryland | 30,464 | 36,960 | 6,496 | 21.3% | 31 |
| Indianapolis | 8,394 | 10,147 | 1,753 | 20.9% | 32 |
| Upper South Carolina | 18,955 | 22,843 | 3,888 | 20.5% | 33 |
| Connecticut | 43,593 | 52,526 | 8,933 | 20.5% | 34 |
| Southwest Florida | 27,648 | 33,191 | 5,543 | 20.0% | 35 |
| Central Gulf Coast | 14,812 | 17,728 | 2,916 | 19.7% | 36 |
| Colorado | 23,043 | 27,466 | 4,423 | 19.2% | 37 |
| New York | 40,211 | 47,808 | 7,597 | 18.9% | 38 |
| South Carolina | 18,869 | 22,191 | 3,322 | 17.6% | 39 |
| Virginia | 56,627 | 66,328 | 9,701 | 17.1% | 40 |
| Northwest Texas | 6,757 | 7,873 | 1,116 | 16.5% | 41 |
| Montana | 4,776 | 5,557 | 781 | 16.4% | 42 |
| Lexington | 6,772 | 7,843 | 1,071 | 15.8% | 43 |
| Pittsburgh | 14,463 | 16,713 | 2,250 | 15.6% | 44 |
| California | 20,722 | 23,924 | 3,202 | 15.5% | 45 |
| Chicago | 31,898 | 36,506 | 4,608 | 14.4% | 46 |
| Southern Virginia | 24,764 | 28,254 | 3,490 | 14.1% | 47 |
| Mississippi | 15,928 | 18,170 | 2,242 | 14.1% | 48 |
| Soutwestern Virginia | 9,807 | 11,159 | 1,352 | 13.8% | 49 |
| Northern Indiana | 5,365 | 6,098 | 733 | 13.7% | 50 |
| Nebraska | 7,694 | 8,706 | 1,012 | 13.2% | 51 |
| Easton | 6,821 | 7,712 | 891 | 13.1% | 52 |
| Massachusetts | 51,670 | 58,104 | 6,434 | 12.5% | 53 |
| Los Angeles | 47,673 | 53,572 | 5,899 | 12.4% | 54 |
| Arkansas | 10,923 | 12,176 | 1,253 | 11.5% | 55 |
| Kentucy | 7,721 | 8,587 | 866 | 11.2% | 56 |
| Delaware | 9,166 | 10,149 | 983 | 10.7% | 57 |
| West Missouri | 9,871 | 10,832 | 961 | 9.7% | 58 |
| Western Michigan | 10,878 | 11,919 | 1,041 | 9.6% | 59 |
| Rochester | 9,777 | 10,703 | 926 | 9.5% | 60 |
| Hawaii | 7,566 | 8,172 | 606 | 8.0% | 61 |
| Springfield | 5,232 | 5,642 | 410 | 7.8% | 62 |
| Maine | 10,868 | 11,716 | 848 | 7.8% | 63 |
| West Texas | 21,595 | 23,270 | 1,675 | 7.8% | 64 |
| Southern Ohio | 18,947 | 20,353 | 1,406 | 7.4% | 65 |
| El Camino Real | 11,909 | 12,789 | 880 | 7.4% | 66 |
| Louisiana | 14,506 | 15,355 | 849 | 5.9% | 67 |
| Bethlehem | 11,555 | 12,160 | 605 | 5.2% | 68 |
| Newark | 27,525 | 28,955 | 1,430 | 5.2% | 69 |
| Kansas | 11,694 | 12,248 | 554 | 4.7% | 70 |
| Central Pennsylvania | 12,639 | 13,227 | 588 | 4.7% | 71 |
| San Joaquin | 7,666 | 7,998 | 332 | 4.3% | 72 |
| Oklahoma | 14,734 | 15,264 | 530 | 3.6% | 73 |
| Missouri | 11,459 | 11,774 | 315 | 2.7% | 74 |
| Quincy | 2,419 | 2,478 | 59 | 2.4% | 75 |
| Eau Claire | 2,105 | 2,140 | 35 | 1.7% | 76 |
| Long Island | 45,920 | 46,077 | 157 | 0.3% | 77 |
| Pennsylvania | 43,907 | 43,861 | (46) | -0.1% | 78 |
| Western Kansas | 2,275 | 2,264 | (11) | -0.5% | 79 |
| West Virginia | 8,445 | 8,363 | (82) | -1.0% | 80 |
| Iowa | 8,961 | 8,848 | (113) | -1.3% | 81 |
| Western Massachusett | 14,107 | 13,869 | (238) | -1.7% | 82 |
| Alaska | 4,257 | 4,169 | (88) | -2.1% | 83 |
| Central New York | 16,467 | 16,040 | (427) | -2.6% | 84 |
| Fond du Lac | 5,212 | 5,076 | (136) | -2.6% | 85 |
| Fort Worth | 13,209 | 12,809 | (400) | -3.0% | 86 |
| Western Louisiana | 11,419 | 11,058 | (361) | -3.2% | 87 |
| Ohio | 26,729 | 25,504 | (1,225) | -4.6% | 88 |
| Albany | 15,696 | 14,818 | (878) | -5.6% | 89 |
| Rhode Island | 20,144 | 18,905 | (1,239) | -6.2% | 90 |
| South Dakota | 6,900 | 6,423 | (477) | -6.9% | 91 |
| North Dakota | 2,146 | 1,961 | (185) | -8.6% | 92 |
| Spokane | 8,369 | 7,631 | (738) | -8.8% | 93 |
| Northern Michigan | 1,787 | 1,624 | (163) | -9.1% | 94 |
| Western New York | 14,354 | 12,744 | (1,610) | -11.2% | 95 |
| West Tennessee | 9,245 | 8,174 | (1,071) | -11.6% | 96 |
| Northwestern PA | 4,982 | 4,230 | (752) | -15.1% | 97 |
| Navajoland | 554 | 408 | (146) | -26.4% | 98 |
| Michigan* | 30,860 | 24,351 | (6,509) | N/A | N/A |
| Eastern Michigan* | 8,619 | 8,619 | N/A | N/A | |
| Totals: | 1,615,505 | 1,868,960 | 253,455 | 15.7% |
Note: The Diocese of Eastern Michigan split off from the Diocese of Michigan in the middle of the decade. The combined total of both in 2001 (32,970) is an increase of 6.8% over the total for the Diocese of Michigan in 1991, for an estimated rank between 66 and 67 out of 100 domestic dioceses.
Please sign my guestbook and
view it.
Statistics courtesy of WebCounter.